
Suaugusioms ir jautraus virškinimo trakto katėms.
Visavertis, skanus, lengvai virškinamas pašaras suaugusiom ir jautraus virškinimo trakto katėms . Lengvai virškinami ingredientai - antienos ir ryžių derinys su naudingomis žolelėmis, ramunėlėmis ir saldymedžio šaknimis palaiko jūsų augintinio sveiką virškinamąjį traktą. Be konservantų ir glitimo.
Sudėtis:
Anties baltymai (24%), ryžiai(15%), ryžių milta(15%), spirgai, ryžių baltymai, gyvuliniai riebalai (įskaitant paukštieną), bulvių dribsniai , saulėgrąžų aliejus (2,4%), lignoceliuliozė , kepenų hidrolizatas , žuvų hidrolizatas, burokėlių melasos minkštimas, rapsų aliejus, (0,6 %), kukurūzai , obuolių išspaudos (0,4%), kalio chloridas , mielės, natrio chloridas(0,16 %), žolelių mišinys (0,16%, iš kurių 0,013%, saldymedžio šaknis 0,013%), cikorijos milteliai (0,15% = 0,1% inulino), yucca schidigera , mielės (ekstrahuotos, 0,02 % = 0,0032 % MOS).
Analitinės sudedamosios dalys:
ŽALI BALTYMAI | 34,0 (31,0 – 37,0) |
---|---|
ŽALI RIEBALAI | 14 (12– )18 |
LĄSTELIENA | 3,0 (1,25 – 4,75) |
ŽALI PELENAI | 7,5 (5,5 – 8,5) |
DRĖGMĖ | 9,0 |
KALCIS | 1,3 |
FOSFORAS | 0,95 |
KALIS | 0,65 |
NATRIS | 0,6 |
MAGNIS | 0,06 |
Mikroelementai mg/kg:
GELEŽIS (GELEŽESIOS SULFATAS MONOHIDRATAS ) | (Fe) 105 |
---|---|
CINKAS (CINKO OKSIDAS ) | (Zn) 80 |
VARIS (VARIO(II) SULFATO PENTAHIDRATAS ) | (Cu) 10 |
MANGANAS (MANGANO(II) OKSIDAS ) | (Mn) 25 |
JODAS (KALCIO JODATAS, BEVANDENIS) | (J) 2 |
SELENIS (NATRIO SELENITAS ) | (Se) 0,15 |
ANTIOKSIDANTAS TOKOFEROLIŲ EKSTRAKTAI IŠ AUGALINIŲ ALIEJŲ (I) |
Vitaminai:
VITAMINAS A TV | 17000 |
---|---|
VITAMINAS D3 TV | 1000 |
VITAMINAS E (ALL-RAC-ALPHA-TOCOPHERYLACETAT) (MG) | 100 |
VITAMINAS B1 (TIAMINO MONONITRATAS) (MG) | 4 |
VITAMINAS B2 (RIBOFLAVINAS ) (MG) | 4 |
KALCIO-D-PANTEONATAS (MG) | 10 |
NIACINAS (MG) | 55 |
VITAMINAS B6 (PYRIDOKSINO HYDROCHLORIDAS) (MG) | 4 |
FOLIO RŪGŠTIS (MG) | 4 |
BIOTINAS (MCG) | - |
VITAMINAS B12 (MCG) | 75 |
VITAMINAS C (NATRIO KALCIO ASKORBILFOSFATAS) (MG) | 30 |
Kita:
ARGININAS (%) | 2,4 |
---|---|
LYSINAS (%) | 2,0 |
METIONINAS (%) | 1,1 |
CYSTINAS (%) | 0,4 |
TREONINAS (%) | 1,3 |
TRIPTOFAN (%) | 0,3 |
OMEGA-6- RIEBALŲ RŪGŠTIS (%) | 3,5 |
OMEGA-3-RIEBALŲ RŪGŠTIS (%) | 0,4 |
METABOLINĖ ENERGIJA | 1565 |
ME (KJ/100 G) = KCAL/KG |
Geriausias iki: 18 mėnesių nuo pagaminimo datos
Pagaminta ir supakuota Vokietijoje
Laikyti vėsioje, sausoje vietoje apsaugant nuo tiesioginių saulės spindulių.