
PAŠARAS KATĖMS NUO 4 IKI 12 MĖNESIŲ
Begrūdis, lengvai virškinamas su antiena. Harmoningam augimui ir optimaliam vystymuisi. Aukštos kokybės ingredientai, subalansuotos maistinės medžiagos ir vitaminai, be konservantų ir glitimo.
Sudėtis:
Anties baltymai* (24%), ryžiai (15%), ryžių miltai (15%), spirgai , ryžių baltymai, gyvuliniai riebalai (įskaitant paukštieną), bulvių dribsniai, saulėgrąžų aliejus(2,4%), lignoceliuliozė, hidrolizuotos kepenys, hidrolizuota žuvis, burokėlių melasos minkštimas (išspaustas cukrus) (0,6 %), kukurūzai, obuolių išspaudos (0,4%), kalio chloridas , mielės, natrio chloridas, jūros dumbliai (0,16 %), žolelių mišinys (0,16 %, iš kurių ramunėlių 0,013 %, saldymedžio šaknis 0,013 %), cikorijos milteliai (0,15 % = 0,1 % inulino), Yucca Schidigera , mielės (ekstrahuotos 0,02 % = 0,0032 % MOS); *) džiovintos.
Analitinės sudedamosios dalys:
ŽALI BALTYMAI | 36,0 (33,0 – 39,0) |
---|---|
ŽALI RIEBALAI | 18,5 (16,19 – 23,12) |
LĄSTELIENA | 3,0 (1,25 – 4,75) |
ŽALI PELENAI | 7,0 (5,0 – 8,0) |
DRĖGMĖ | 9,0 |
KALCIS | 1,0 |
FOSFORAS | 1,0 |
KALIS | 0,65 |
NATRIS | 0,5 |
MAGNES | 0,1 |
Mikroelementai mg/kg:
GELEŽIS (GELEŽESIOS SULFATAS MONOHIDRATAS ) | (Fe) 135 |
---|---|
CINKAS (CINKO OKSIDAS ) | (Zn) 105 |
VARIS (VARIO(II) SULFATO PENTAHIDRATAS ) | (Cu) 13 |
MANGANAS (MANGANO(II) OKSIDAS ) | (Mn) 16 |
JODAS (KALcio JODATAS, BEVANDENIS) | (J) 1,5 |
SELENIS (NATRIO SELENITAS ) | (Se) 0,15 |
ANTIOKSIDANTAS TOKOFEROLIŲ EKSTRAKTAI IŠ AUGALINIŲ ALIEJŲ (I) |
Vitaminai:
VITAMINAS A TV | 17000 |
---|---|
VITAMINAS D3 TV | 1000 |
VITAMINAS E (ALL-RAC-ALPHA-TOCOPHERYLACETAT) (MG) | 100 |
VITAMINAS B1 (TIAMINO MONONITRATAS) (MG) | 4 |
VITAMINAS B2 (RIBOFLAVINAS ) (MG) | 4 |
KALCIO-D-PANTEONATAS (MG) | 10 |
NIACINAS (MG) | 55 |
VITAMINAS B6 (PYRIDOKSINO HYDROCHLORIDAS) (MG) | 4 |
FOLIO RŪGŠTIS (MG) | 4 |
BIOTINAS (MCG) | 500 |
VITAMINAS B12 (MCG) | 75 |
VITAMINAS C (NATRIO KALCIO ASKORBILFOSFATAS) (MG) | 30 |
DL-METIONINAS (MG/KG) | 4200 |
TAURINAS (MG/KG) | 1000 |
Kita:
ARGININAS (%) | 2,4 |
---|---|
LYSINAS (%) | 2,0 |
METIONINAS (%) | 1,0 |
CYSTINAS (%) | 0,8 |
TREONINAS (%) | 1,5 |
TRIPTOFAN (%) | 0,3 |
OMEGA-6- RIEBALŲ RŪGŠTIS (%) | 3,5 |
OMEGA-3-RIEBALŲ RŪGŠTIS (%) | 0,4 |
METABOLINĖ ENERGIJA | 1660 |
ME (KJ/100 G) = KCAL/KG |
Geriausias iki: 18 mėnesių nuo pagaminimo datos
Pagaminta ir supakuota Vokietijoje
Laikyti vėsioje, sausoje vietoje apsaugant nuo tiesioginių saulės spindulių.