
Suaugusių kačių maistas sveikai odai ir žvilgančiam kailiui.
Visavertis, skanus, lengvai virškinamas pašaras suaugusioms katėms, be konservantų ir glitimo. Biotinas, cinkas, taip pat omega-3 ir omega-6 riebiasios rūgštys, palaikančios sveiką odą ir skatinančios kailio blizgesį.
Sudėtis:
Mėsa ir gyvūninės kilmės šalutiniai produktai (įskaitant 22% vištienos*), grūdai (spirgai, ryžiai), augaliniai produktai (įskaitant 0,4% obuolių išspaudos, 0,15% cikorijos milteliai, 0,1% yucca Schidigera*, 0,013% beržo* ir 0,013 % rozmarinas*), aliejai ir riebalai (įskaitant 4 % saulėgrąžų aliejus ir 1 % rapsų aliejus), žuvis ir žuvies šalutiniai produktai (įskaitant 5 % lašišos miltų), mineralai, mielės* (įskaitant 0,02 % mielių ekstraktą), dumbliai*, sėklos (0,16% linų sėmenų); *) džiovinti
Analitinės sudedamosios dalys %:
ŽALI BALTYMAI | 34,0 (31,0 - 37,0) |
---|---|
ŽALI RIEBALAI | 14,0 (12,0 - 18,0) |
LĄSTELIENA | 3,0 (1,25 - 4,75) |
ŽALI PELENAI | 7,5 (5,5 - 8,5) |
DRĖGMĖ | 9,0 |
KALCIS | 1,3 |
FOSFORAS | 0,95 |
KALIS | 0,65 |
NATRIS | 0,6 |
MAGNIS | 0,06 |
Mikroelementai mg/kg:
GELEŽIS (GELEŽESIOS SULFATAS MONOHIDRATAS ) | (Fe) 105 |
---|---|
CINKAS (CINKO OKSIDAS ) | (Zn) 80 |
VARIS (VARIO(II) SULFATO PENTAHIDRATAS ) | (Cu) 10 |
MANGANAS (MANGANO(II) OKSIDAS ) | (Mn) 25 |
JODAS (KALCIO JODATAS, BEVANDENIS) | (J) 2 |
SELENAS (NATRIO SELENITAS ) | (Se) 0,15 |
ANTIOKSIDANTAS TOKOFEROLIŲ EKSTRAKTAI IŠ AUGALINIŲ ALIEJŲ (I) |
Vitaminai:
VITAMINAS A TV | 17000 |
---|---|
VITAMINAS D3 TV | 1000 |
VITAMINAS E (ALL-RAC-ALPHA-TOCOPHERYLACETAT) (MG) | 100 |
VITAMINAS B1 (TIAMINO MONONITRATAS) (MG) | 4 |
VITAMINAS B2 (RIBOFLAVINAS ) (MG) | 4 |
KALCIO-D-PANTEONATAS (MG) | 10 |
NIACINAS (MG) | 55 |
VITAMINAS B6 (PYRIDOKSINO HYDROCHLORIDAS) (MG) | 4 |
FOLIO RŪGŠTIS (MG) | 4 |
BIOTINAS (MCG) | |
VITAMINAS B12 (MCG) | 75 |
VITAMINAS C (NATRIO KALCIO ASKORBILFOSFATAS) (MG) | 30 |
Kita:
ARGININAS (%) | 2,4 |
---|---|
LYSINAS (%) | 2,0 |
METIONINAS (%) | 1,1 |
CYSTINAS (%) | 0,4 |
TREONINAS (%) | 1,3 |
TRIPTOFAN (%) | 0,3 |
OMEGA-6- RIEBALŲ RŪGŠTIS (%) | 3,5 |
OMEGA-3-RIEBALŲ RŪGŠTIS (%) | 0,4 |
METABOLINĖ ENERGIJA | 1565 |
ME (KJ/100 G) = KCAL/KG 3740 |
Geriausias iki: 18 mėnesių nuo pagaminimo datos
Pagaminta ir supakuota Vokietijoje
Laikyti vėsioje, sausoje vietoje apsaugant nuo tiesioginių saulės spindulių.